Formule 2
★ Champion 2027- 9e
- 16GP Bahreïn 2026, manche 4, parti 15e, 16e à l'arrivée, 0 pts
- 17GP Belgique 2026, manche 5, parti 13e, 17e à l'arrivée, 0 pts
- 13GP Canada 2026, manche 6, parti 13e, 13e à l'arrivée, 0 pts
- 12GP Espagne 2026, manche 7, parti 13e, 12e à l'arrivée, 0 pts
- 5GP Grande-Bretagne 2026, manche 8, parti 13e, 5e à l'arrivée, 6 pts, pilote du jour
- 5GP Italie 2026, manche 9, parti 7e, 5e à l'arrivée, 6 pts
- 5GP Mexique 2026, manche 10, parti 9e, 5e à l'arrivée, 6 pts
- 7GP Monaco 2026, manche 11, parti 9e, 7e à l'arrivée, 4 pts
- 10GP Singapour 2026, manche 12, parti 10e, 10e à l'arrivée, 1 pts
- ★ Champion
- 2GP Jeddah 2027, manche 1, parti 7e, 2e à l'arrivée, 12 pts
- 3GP Melbourne 2027, manche 2, parti 5e, 3e à l'arrivée, 10 pts
- ABGP Spielberg 2027, manche 3, parti 3e, abandon, 0 pts
- 6GP Spa-Francorchamps 2027, manche 4, parti 6e, 6e à l'arrivée, 5 pts
- 1GP Montreal 2027, manche 5, parti 4e, 1er à l'arrivée, 15 pts
- 6GP Barcelona 2027, manche 6, parti 3e, 6e à l'arrivée, 5 pts
- 6GP Miami 2027, manche 7, parti 1er, 6e à l'arrivée, 5 pts
- 2GP Interlagos 2027, manche 8, parti 2e, 2e à l'arrivée, 12 pts
- 2GP Silverstone 2027, manche 9, parti 1er, 2e à l'arrivée, 12 pts
- 1GP Monza 2027, manche 10, parti 2e, 1er à l'arrivée, 15 pts

