F1 · 2024 · Manche 21/24 · 30 septembre 2024
Lando Norris remonte de la 5e place et gagne à Brésil
Le podium

Bearman
2
Norris
1
Antonelli
3
- Lando Norris
- Carlos Sainz
- Richard Verschoor
- Sebastian Vettel
Le récit de la course
Carlos Sainz partait en pole position. Norris, lui, s'élançait de la 5e place.
La remontée du jour est signée Sebastian Vettel : 17e au départ, 6e à l'arrivée, soit 11 places gagnées. Le meilleur tour en course revient à Richard Verschoor.
Sprint : victoire de Carlos Sainz (Aston Martin).
Au championnat, Andrea Kimi Antonelli reste en tête avec 387 points et 30 d'avance sur Carlos Sainz.
Comme tous les Grands Prix de F1 de FlashRace, la course a été simulée sur F1 Manager 2024 et diffusée en direct sur Twitch.
Sprint : classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Sainz | 2 | 1 places gagnées | 8 | ||
| Lando Norris | 1 | 7 | |||
| Oscar Piastri | 3 | 6 | |||
| Sebastian Vettel | 5 | 1 places gagnées | 5 | ||
| Richard Verschoor | 9 | 4 places gagnées | 4 | ||
| Oliver Bearman | 7 | 1 places gagnées | 3 | ||
| Enzo Fittipaldi | 10 | 3 places gagnées | 2 | ||
| Andrea Kimi AntonelliMeilleur tour | 4 | 1 | |||
| George Russell | 6 | ||||
| Esteban Ocon | 8 | ||||
| Logan Sargeant | 17 | 6 places gagnées | |||
| Michael Schumacher | 15 | 3 places gagnées | |||
| Sophia Flörsch | Kick Sauber | 11 | |||
| Pierre Gasly | Kick Sauber | 20 | 6 places gagnées | ||
| Zane Maloney | RB | 13 | |||
| Lewis Hamilton | 14 | ||||
| Sergio Pérez | 18 | 1 places gagnées | |||
| Isack Hadjar | 19 | 1 places gagnées | |||
| Pascal Wehrlein | RB | 16 | |||
| Gabriel Bortoleto | 12 |
Course : classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Lando Norris | 5 | 4 places gagnées | 25 | ||
| Oliver Bearman | 8 | 6 places gagnées | 18 | ||
| Andrea Kimi Antonelli | 6 | 3 places gagnées | 15 | ||
| Gabriel Bortoleto | 12 | 8 places gagnées | 12 | ||
| Richard VerschoorMeilleur tour | 7 | 2 places gagnées | 11 | ||
| Sebastian Vettel | 17 | 11 places gagnées | 8 | ||
| Enzo Fittipaldi | 3 | 6 | |||
| Michael Schumacher | 10 | 2 places gagnées | 4 | ||
| Logan Sargeant | 4 | 2 | |||
| Isack Hadjar | 13 | 3 places gagnées | 1 | ||
| George Russell | 2 | ||||
| Pierre Gasly | Kick Sauber | 19 | 7 places gagnées | ||
| Pascal Wehrlein | RB | 15 | 2 places gagnées | ||
| Zane Maloney | RB | 20 | 6 places gagnées | ||
| Sergio Pérez | 14 | ||||
| Oscar Piastri | 16 | ||||
| Lewis Hamilton | 11 | ||||
| Sophia Flörsch | Kick Sauber | 18 | |||
| Esteban Ocon | 9 | ||||
| Carlos Sainz | 1 |
Grille de départ
| Pos. | Pilote | Écurie |
|---|---|---|
| Carlos Sainz | ||
| George Russell | ||
| Enzo Fittipaldi | ||
| Logan Sargeant | ||
| Lando Norris | ||
| Andrea Kimi Antonelli | ||
| Richard Verschoor | ||
| Oliver Bearman | ||
| Esteban Ocon | ||
| Michael Schumacher | ||
| Lewis Hamilton | ||
| Gabriel Bortoleto | ||
| Isack Hadjar | ||
| Sergio Pérez | ||
| Pascal Wehrlein | RB | |
| Oscar Piastri | ||
| Sebastian Vettel | ||
| Sophia Flörsch | Kick Sauber | |
| Pierre Gasly | Kick Sauber | |
| Zane Maloney | RB |
Votre place vous attend