F1 · 2026 · Manche 13/18 · 22 juin 2025
Noel León remonte de la 18e place et gagne à Italie
Le podium

Tsolov
2
León
1
Sainz
3
- Noel León
- Alexander Albon
- Esteban Ocon
- Noel León
Le récit de la course
Alexander Albon partait en pole position. León, lui, s'élançait de la 18e place.
La remontée du jour est signée Noel León : 18e au départ, 1re à l'arrivée, soit 17 places gagnées. Le meilleur tour en course revient à Esteban Ocon.
Sprint : victoire d'Alexander Albon (Ferrari).
Au championnat, Esteban Ocon reste en tête avec 292 points et 49 d'avance sur Alexander Albon.
Comme tous les Grands Prix de F1 de FlashRace, la course a été simulée sur F1 Manager 2024 et diffusée en direct sur Twitch.
Sprint : classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Albon | 1 | 13 | |||
| Esteban OconMeilleur tour | 2 | 10 | |||
| Nico Hülkenberg | 3 | 9 | |||
| Franco Colapinto | 5 | 1 places gagnées | 7 | ||
| Nikola Tsolov | 4 | 6 | |||
| Sami Meguetounif | 6 | 5 | |||
| Enzo Fittipaldi | 9 | 2 places gagnées | 4 | ||
| Dino Beganovic | 8 | 3 | |||
| Paul Aron | 7 | 2 | |||
| Kevin Magnussen | 10 | 1 | |||
| Noel León | 20 | 9 places gagnées | |||
| Zak O'Sullivan | 16 | 4 places gagnées | |||
| Mick Schumacher | 13 | ||||
| David Beckmann | 15 | 1 places gagnées | |||
| Gabriele Mini | 17 | 2 places gagnées | |||
| Rubens Barrichello | 12 | ||||
| Carlos Sainz | 14 | ||||
| Clément Novalak | 18 | ||||
| Victor Martins | 19 | ||||
| Arthur Leclerc | 11 |
Course : classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Noel León | 18 | 17 places gagnées | 25 | ||
| Nikola Tsolov | 4 | 2 places gagnées | 20 | ||
| Carlos Sainz | 9 | 6 places gagnées | 17 | ||
| David Beckmann | 8 | 4 places gagnées | 14 | ||
| Nico Hülkenberg | 3 | 12 | |||
| Franco Colapinto | 13 | 7 places gagnées | 10 | ||
| Paul Aron | 10 | 3 places gagnées | 9 | ||
| Mick Schumacher | 6 | 8 | |||
| Sami Meguetounif | 5 | 7 | |||
| Kevin Magnussen | 11 | 1 places gagnées | 6 | ||
| Enzo Fittipaldi | — | 4 | |||
| Clément Novalak | 19 | 7 places gagnées | 3 | ||
| Esteban OconMeilleur tour | 1 | 2 | |||
| Zak O'Sullivan | 16 | 2 places gagnées | 1 | ||
| Victor Martins | 17 | 2 places gagnées | |||
| Rubens Barrichello | 12 | ||||
| Alexander Albon | 2 | ||||
| Arthur Leclerc | 14 | ||||
| Gabriele Mini | 15 | ||||
| Dino Beganovic | 7 |
Classement des qualifications
| Pos. | Pilote | Écurie |
|---|---|---|
| Alexander Albon | ||
| Esteban Ocon | ||
| Nico Hülkenberg | ||
| Nikola Tsolov | ||
| Franco Colapinto | ||
| Sami Meguetounif | ||
| Paul Aron | ||
| Dino Beganovic | ||
| Enzo Fittipaldi | ||
| Kevin Magnussen | ||
| Arthur Leclerc | ||
| Rubens Barrichello | ||
| Mick Schumacher | ||
| Carlos Sainz | ||
| David Beckmann | ||
| Zak O'Sullivan | ||
| Gabriele Mini | ||
| Clément Novalak | ||
| Victor Martins | ||
| Noel León |
Votre place vous attend