F2 · 2028 · Manche 10/10
Victoire de Josh Dufek à Imola
Le podium

Vandoorne
2
Dufek
1
Meguetounif
3
- Josh Dufek
- Stoffel Vandoorne
- Max Verstappen
- Pierre Gasly
Le récit de la course
Stoffel Vandoorne partait en pole position. Dufek, lui, s'élançait de la 2e place.
La remontée du jour est signée Pierre Gasly : 15e au départ, 8e à l'arrivée, soit 7 places gagnées. Course difficile pour Carlos Sainz, parti 4e et seulement 17e à l'arrivée. Le meilleur tour en course revient à Max Verstappen.
Sprint : victoire de Mari Boya (Jaguar).
Au championnat, Carrie Schreiner reste en tête avec 198 points et 72 d'avance sur George Russell.
Comme toutes les courses de Formule 2, elle a été simulée sur le logiciel de course de la ligue, à partir des fiches des pilotes.
Sprint : classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Mari Boya | 2 | 1 places gagnées | 10 | ||
| Josh Dufek | 7 | 5 places gagnées | 8 | ||
| Nikola Tsolov | 3 | 6 | |||
| Sami Meguetounif | 1 | 5 | |||
| Stoffel Vandoorne | 8 | 3 places gagnées | 4 | ||
| Isack Hadjar | 9 | 3 places gagnées | 3 | ||
| Théo Pourchaire | 4 | 2 | |||
| Carlos Sainz | 5 | 1 | |||
| George Russell | 6 | ||||
| Andrea Kimi Antonelli | 10 | ||||
| Leonardo Fornaroli | 11 | ||||
| Piotr Wiśnicki | 14 | 2 places gagnées | |||
| Fernando Alonso | 13 | ||||
| Pierre Gasly | 15 | 1 places gagnées | |||
| Gabriele Mini | 12 | ||||
| Ritomo Miyata | 18 | 2 places gagnées | |||
| Max Verstappen | 19 | 2 places gagnées | |||
| Dino Beganovic | 16 | ||||
| Alejandro Garcia | 17 |
Course principale : classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Dufek | 2 | 1 places gagnées | 25 | ||
| Stoffel Vandoorne | 1 | 18 | |||
| Sami Meguetounif | 8 | 5 places gagnées | 15 | ||
| Mari Boya | 7 | 3 places gagnées | 12 | ||
| Andrea Kimi Antonelli | 10 | 5 places gagnées | 10 | ||
| Nikola Tsolov | 6 | 8 | |||
| George Russell | 3 | 6 | |||
| Pierre Gasly | 15 | 7 places gagnées | 4 | ||
| Leonardo Fornaroli | 11 | 2 places gagnées | 2 | ||
| Isack Hadjar | 9 | 1 | |||
| Ritomo Miyata | 18 | 7 places gagnées | |||
| Théo Pourchaire | 5 | ||||
| Max VerstappenMeilleur tour | 19 | 6 places gagnées | |||
| Fernando Alonso | 13 | ||||
| Piotr Wiśnicki | 14 | ||||
| Alejandro Garcia | 17 | 1 places gagnées | |||
| Carlos Sainz | 4 | ||||
| Gabriele Mini | 12 | ||||
| Dino Beganovic | 16 |
Grille de départ
| Pos. | Pilote | Écurie |
|---|---|---|
| Stoffel Vandoorne | ||
| Josh Dufek | ||
| George Russell | ||
| Carlos Sainz | ||
| Théo Pourchaire | ||
| Nikola Tsolov | ||
| Mari Boya | ||
| Sami Meguetounif | ||
| Isack Hadjar | ||
| Andrea Kimi Antonelli | ||
| Leonardo Fornaroli | ||
| Gabriele Mini | ||
| Fernando Alonso | ||
| Piotr Wiśnicki | ||
| Pierre Gasly | ||
| Dino Beganovic | ||
| Alejandro Garcia | ||
| Ritomo Miyata | ||
| Max Verstappen |
Votre place vous attend