F2 · 2028 · Manche 2/10
Carrie Schreiner, de la pole à la victoire à Suzuka
Le podium

Browning
2
Schreiner
1
Fornaroli
3
- Carrie Schreiner
- Carrie Schreiner
- Leonardo Fornaroli
- Fernando Alonso
Le récit de la course
Parti en pole position, Schreiner a converti sa place de départ en victoire.
La remontée du jour est signée Fernando Alonso : 15e au départ, 6e à l'arrivée, soit 9 places gagnées. Course difficile pour George Russell, parti 3e et seulement 13e à l'arrivée. Le meilleur tour en course revient à Leonardo Fornaroli.
Sprint : victoire de Luke Browning (Nissan).
Au championnat, Luke Browning prend la tête avec 51 points, 3 de plus que Carrie Schreiner.
Comme toutes les courses de Formule 2, elle a été simulée sur le logiciel de course de la ligue, à partir des fiches des pilotes.
Sprint : classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Luke Browning | 7 | 6 places gagnées | 10 | ||
| Sami Meguetounif | 1 | 8 | |||
| Piotr Wiśnicki | 2 | 6 | |||
| Carrie Schreiner | 8 | 4 places gagnées | 5 | ||
| Sergio Pérez | 3 | 4 | |||
| Isack Hadjar | 9 | 3 places gagnées | 3 | ||
| Stoffel Vandoorne | 5 | 2 | |||
| Théo Pourchaire | 12 | 4 places gagnées | 1 | ||
| Jak Crawford | 4 | ||||
| Ritomo Miyata | 10 | ||||
| George Russell | 6 | ||||
| Leonardo Fornaroli | 11 | ||||
| Fernando Alonso | 15 | 2 places gagnées | |||
| Josh Dufek | 16 | 2 places gagnées | |||
| Nikola Tsolov | 14 | ||||
| Pierre Gasly | 13 | ||||
| Dino Beganovic | 17 | ||||
| Lance Stroll | 18 | ||||
| Alexander Dunne | 19 | ||||
| Santiago Ramos | 22 | 2 places gagnées | |||
| Chloe Chambers | 21 | ||||
| Brad Benavides | 20 |
Course principale : classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrie Schreiner | 1 | 25 | |||
| Luke Browning | 2 | 18 | |||
| Leonardo FornaroliMeilleur tour | 11 | 8 places gagnées | 15 | ||
| Sergio Pérez | 6 | 2 places gagnées | 12 | ||
| Sami Meguetounif | 8 | 3 places gagnées | 10 | ||
| Fernando Alonso | 15 | 9 places gagnées | 8 | ||
| Isack Hadjar | 9 | 2 places gagnées | 6 | ||
| Ritomo Miyata | 10 | 2 places gagnées | 4 | ||
| Lance Stroll | 18 | 9 places gagnées | 2 | ||
| Josh Dufek | 16 | 6 places gagnées | 1 | ||
| Pierre Gasly | 13 | 2 places gagnées | |||
| Stoffel Vandoorne | 4 | ||||
| George Russell | 3 | ||||
| Piotr Wiśnicki | 7 | ||||
| Jak Crawford | 5 | ||||
| Théo Pourchaire | 12 | ||||
| Brad Benavides | 20 | 3 places gagnées | |||
| Chloe Chambers | 21 | 3 places gagnées | |||
| Dino Beganovic | 17 | ||||
| Nikola Tsolov | 14 | ||||
| Santiago Ramos | 22 | 1 places gagnées | |||
| Alexander Dunne | 19 |
Grille de départ
| Pos. | Pilote | Écurie |
|---|---|---|
| Carrie Schreiner | ||
| Luke Browning | ||
| George Russell | ||
| Stoffel Vandoorne | ||
| Jak Crawford | ||
| Sergio Pérez | ||
| Piotr Wiśnicki | ||
| Sami Meguetounif | ||
| Isack Hadjar | ||
| Ritomo Miyata | ||
| Leonardo Fornaroli | ||
| Théo Pourchaire | ||
| Pierre Gasly | ||
| Nikola Tsolov | ||
| Fernando Alonso | ||
| Josh Dufek | ||
| Dino Beganovic | ||
| Lance Stroll | ||
| Alexander Dunne | ||
| Brad Benavides | ||
| Chloe Chambers | ||
| Santiago Ramos |
Votre place vous attend