Formule 2
- 2e
- 5GP Australie 2025, manche 1, parti 4e, 5e à l'arrivée, 4 pts
- 9GP Singapour 2025, manche 2, parti 8e, 9e à l'arrivée, 0 pts
- 7GP Chine 2025, manche 3, parti 4e, 7e à l'arrivée, 2 pts
- 5GP Canada 2025, manche 4, parti 5e, 5e à l'arrivée, 4 pts
- 1GP Émilie-Romagne 2025, manche 5, parti 1er, 1er à l'arrivée, 10 pts
- 1GP Arabie saoudite 2025, manche 6, parti 1er, 1er à l'arrivée, 10 pts
- 4GP Japon 2025, manche 7, parti 1er, 4e à l'arrivée, 5 pts
- ABGP Monaco 2025, manche 8, parti 1er, abandon, 0 pts
- 2GP Italie 2025, manche 9, parti 1er, 2e à l'arrivée, 8 pts
- 5GP Grande-Bretagne 2025, manche 10, parti 4e, 5e à l'arrivée, 4 pts
- 9GP Belgique 2025, manche 11, parti 3e, 9e à l'arrivée, 0 pts
- 3GP Miami 2025, manche 12, parti 6e, 3e à l'arrivée, 6 pts
- 1GP Azerbaïdjan 2025, manche 13, parti 3e, 1er à l'arrivée, 10 pts
- 8GP Autriche 2025, manche 14, parti 2e, 8e à l'arrivée, 1 pts
- 6GP Mexique 2025, manche 15, parti 3e, 6e à l'arrivée, 3 pts
- ABGP Qatar 2025, manche 16, parti 2e, abandon, 0 pts
- 6GP Las Vegas 2025, manche 17, parti 2e, 6e à l'arrivée, 3 pts
- 3GP Brésil 2025, manche 18, parti 2e, 3e à l'arrivée, 7 pts, meilleur tour

