Formule 2
- 14e
- 17GP Monaco 2025, manche 8, parti 12e, 17e à l'arrivée, 0 pts
- 3GP Italie 2025, manche 9, parti 8e, 3e à l'arrivée, 6 pts, pilote du jour
- 9GP Grande-Bretagne 2025, manche 10, parti 13e, 9e à l'arrivée, 0 pts
- 13GP Belgique 2025, manche 11, parti 12e, 13e à l'arrivée, 0 pts
- 12GP Miami 2025, manche 12, parti 12e, 12e à l'arrivée, 0 pts
- ABGP Azerbaïdjan 2025, manche 13, parti 13e, abandon, 0 pts
- 7GP Autriche 2025, manche 14, parti 8e, 7e à l'arrivée, 2 pts
- 11GP Mexique 2025, manche 15, parti 11e, 11e à l'arrivée, 0 pts
- 4GP Qatar 2025, manche 16, parti 8e, 4e à l'arrivée, 6 pts, meilleur tour
- 14GP Las Vegas 2025, manche 17, parti 7e, 14e à l'arrivée, 0 pts
- 4GP Brésil 2025, manche 18, parti 6e, 4e à l'arrivée, 5 pts
- 4e
- 3GP Arabie saoudite 2026, manche 1, parti 3e, 3e à l'arrivée, 10 pts, meilleur tour
- 1GP Autriche 2026, manche 2, parti 3e, 1er à l'arrivée, 15 pts
- 3GP Azerbaïdjan 2026, manche 3, parti 1er, 3e à l'arrivée, 10 pts
- 1GP Bahreïn 2026, manche 4, parti 2e, 1er à l'arrivée, 15 pts
- 1GP Belgique 2026, manche 5, parti 2e, 1er à l'arrivée, 15 pts
- 2GP Canada 2026, manche 6, parti 1er, 2e à l'arrivée, 12 pts
- ABGP Espagne 2026, manche 7, parti 1er, abandon, 0 pts

