Formule 2
- 4e
- 16GP Arabie saoudite 2025, manche 6, parti 13e, 16e à l'arrivée, 0 pts
- 7GP Japon 2025, manche 7, parti 16e, 7e à l'arrivée, 2 pts
- 3GP Monaco 2025, manche 8, parti 16e, 3e à l'arrivée, 6 pts, pilote du jour
- 10GP Italie 2025, manche 9, parti 5e, 10e à l'arrivée, 0 pts
- 3GP Grande-Bretagne 2025, manche 10, parti 6e, 3e à l'arrivée, 6 pts
- 6GP Belgique 2025, manche 11, parti 6e, 6e à l'arrivée, 3 pts
- 2GP Miami 2025, manche 12, parti 3e, 2e à l'arrivée, 8 pts
- 6GP Azerbaïdjan 2025, manche 13, parti 4e, 6e à l'arrivée, 3 pts
- 1GP Autriche 2025, manche 14, parti 3e, 1er à l'arrivée, 10 pts
- 15GP Mexique 2025, manche 15, parti 5e, 15e à l'arrivée, 0 pts
- ABGP Qatar 2025, manche 16, parti 4e, abandon, 0 pts
- 3GP Las Vegas 2025, manche 17, parti 5e, 3e à l'arrivée, 6 pts
- 1GP Brésil 2025, manche 18, parti 3e, 1er à l'arrivée, 10 pts
- 9e
- 16GP Silverstone 2028, manche 1, parti 7e, 16e à l'arrivée, 0 pts, sprint : 1er
- 7GP Suzuka 2028, manche 2, parti 9e, 7e à l'arrivée, 6 pts, sprint : 6e
- 7GP Singapore 2028, manche 3, parti 8e, 7e à l'arrivée, 6 pts, sprint : 6e
- 8GP Montreal 2028, manche 4, parti 6e, 8e à l'arrivée, 4 pts, sprint : 4e
- 10GP Las Vegas 2028, manche 5, parti 3e, 10e à l'arrivée, 1 pts, sprint : 8e
- 11GP Monza 2028, manche 6, parti 4e, 11e à l'arrivée, 0 pts, sprint : 7e
- 6GP Jeddah 2028, manche 7, parti 6e, 6e à l'arrivée, 8 pts, sprint : 2e
- 7GP Bahrain 2028, manche 8, parti 5e, 7e à l'arrivée, 6 pts, sprint : 7e
- 15GP Miami 2028, manche 9, parti 5e, 15e à l'arrivée, 0 pts, sprint : 5e
- 10GP Imola 2028, manche 10, parti 9e, 10e à l'arrivée, 1 pts, sprint : 6e

